竞争性磋商结果公示
项目编号:WJ20221201
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 总得分 | 报价/元(含税) |
第一名 | 四川博达建筑勘察设计有限公司 | 95.00 | 749000.00 |
第二名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 91.84 | 755000.00 |
第三名 | 中远交科设计咨询有限公司 | 81.95 | 751000.00 |
采购人:内江建工集团有限责任公司
采购代理机构:四川五匠工程管理有限公司
2022年12月13日
竞争性磋商结果公示
项目编号:WJ20221201
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 总得分 | 报价/元(含税) |
第一名 | 四川博达建筑勘察设计有限公司 | 95.00 | 749000.00 |
第二名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 91.84 | 755000.00 |
第三名 | 中远交科设计咨询有限公司 | 81.95 | 751000.00 |
采购人:内江建工集团有限责任公司
采购代理机构:四川五匠工程管理有限公司
2022年12月13日