内江筑石混凝土有限公司材料采购项目,已依法进行招标评标,现公示如下:
1、机制卵石砂石
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | 响应货款支付周期(月) | 响应价格上调间隔周期(月) | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 内江锦绣江海商贸有限公司自贡分公司 | 中砂:143碎石:133 | 3 | 2 | 90 | 入围供应商 |
第一名 (并列) | 隆昌鸿联建材有限公司 | 中砂:143碎石:133 | 3 | 2 | 90 | 入围供应商 |
第三名 | 内江经济技术开发区博心碎石场 | 中砂:143.5 碎石:133.5 | 3 | 2 | 87 | 入围供应商 |
第四名 | 内江市东兴区达运建材经营部 | 中砂:144碎石:134 | 3 | 2 | 86 | 入围供应商 |
2、二级F类粉煤灰(脱硫)
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | 响应货款支付周期(月) | 响应价格上调间隔周期(月) | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 内江市市中区益永佳建材经营部 | 220 | 3 | 3 | 80 | 入围供应商 |
第一名(并列) | 资中县逸腾贸易有限公司 | 220 | 3 | 3 | 80 | 入围供应商 |
第三名 | 四川省旺源贸易有限公司 | 220 | 1 | 1 | 60 | 备选供应商 |
3、水泥(P.O 42.5R散装水泥)
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | 响应货款支付周期(月) | 响应价格上调间隔周期(月) | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 资中县旭宇商贸有限公司(重龙水泥) | 485(水泥440+运输45) | 3 | 3 | 77 | 入围供应商 |
第二名 | 隆昌三山商贸有限公司(东方希望水泥) | 482(水泥397+运输85) | 3 | 2 | 74.5 | 入围供应商 |
第三名 | 资中县龙达运输有限责任公司一分公司(资中西南) | 477(水泥432+运输45) | 3 | 3 | 68 | 入围供应商 |
招标人:内江筑石混凝土有限公司
2019年8月20日